网站首页 公司简介 产品展示 技术文章 资料下载 新闻中心 在线订单 联系我们
功率电感;色环电感;工字电感;
贴片电感
插件电感
叠层电感
共模电感
功率电感;色环电感;工字电感;
地址:广东省中山市南朗镇榄边工业区
邮编: 528451
联系人: 张先生 黄小姐
电 话:0760-85519097 85526380
传 真:0760-85526580 85526380
Email:wuhuancoil@126.com
网址: www.wuhuandz.com
产品搜索:
 
EL系列工字电感
产品型号:
EL0810;EL0607;EL0455;EL0304
产品名称:

EL系列工字电感

产品报价:
产品特点:
体型小的立式电感 . 占用安装空间小 . 高Q . 分布电容量小,自共振频率高 . 特殊导针结构,不易产生开路现象 . 用 PVC 或 UL 热缩套管保护 . 可卷装易於自动插件 .
 
EL系列工字电感组的详细资料:
1. 五环图型及尺寸( SHAPE AND SIZE)  ( 单位 mm )

五环类 A ±2.0 B ±1.0 C max D  ±1.5 E±0.05
EL0304 6.0 12.7 30 3.5 0.50
EL0455 7.0 12.7 30 4.5 0.50
EL0607 9.0 12.7 30 7.0 0.55
EL0808 11.0 12.7 30 8.5 0.60
EL0810 13.0 12.7 30 8.5 0.65
2. 五环编号表示
           EL     0808      -    103     K       
          (1)     (2)            (3)    (4)            
      
(1). 编号(Type) : 工字型凃油漆电感(Peaking coils Coating)  ( EL )      
(2). 尺寸(Size) : 铁芯尺寸,铁芯直径=8mm, 高度=8mm(core size: D=8mm, L=8mm)  ( 0808 )      
(3). 标称电感值班(Inductance) : "103"表示 10mH(Example: "103"for 10mH)  ( 103 )      
(4). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5%  ( K )
3.系列资料
EL0304系列
PART NO. L Uh Q min TESTING SRF DCR (Ω) I mA
    FREQ. ( MHz ) MAX MAX
电感值 品质因素 测试频率 MIN 直流电阻 额定电流
EL0304-1R0M 1 80 7.96 175 0.1 1000
EL0304-1R2M 1.2 80 7.96 150 0.1 1000
EL0304-1R5M 1.5 85 7.96 120 0.1 900
EL0304-1R8M 1.8 80 7.96 102 0.1 800
EL0304-2R2M 2.2 70 7.96 83 0.1 700
EL0304-2R7M 2.7 70 7.96 71 0.2 700
EL0304-3R3M 3.3 70 7.96 59 0.2 650
EL0304-3R9M 3.9 70 7.96 44 0.2 650
EL0304-4R7M 4.7 70 7.96 43 0.2 500
EL0304-5R6M 5.6 70 7.96 39 0.3 450
EL0304-6R8M 6.8 70 7.96 30 0.3 400
EL0304-8R2M 8.2 65 7.96 22 0.3 350
EL0304-100K 10 60 2.52 21 0.4 350
EL0304-120K 12 65 2.52 20 0.5 300
EL0304-150K 15 65 2.52 18 0.6 300
EL0304-180K 18 60 2.52 16 0.6 300
EL0304-220K 22 60 2.52 15 0.7 290
EL0304-270K 27 55 2.52 13 0.8 270
EL0304-330K 33 50 2.52 12 0.9 270
EL0304-390K 39 50 2.52 11 2 260
EL0304-470K 47 45 2.52 10 2 250
EL0304-560K 56 65 2.52 9 3 180
EL0304-680K 68 60 2.52 8 3 170
EL0304-820K 82 60 2.52 8 3 170
EL0304-101K 100 75 0.796 6 4 160
EL0304-121K 120 75 0.796 6 4 150
EL0304-151K 150 75 0.796 5 4 150
EL0304-181K 180 75 0.796 4 5 130
EL0304-221K 220 75 0.796 4 8 100
EL0304-271K 270 80 0.796 4 9 90
EL0304-331K 330 80 0.796 3.5 10 90
EL0304-391K 390 80 0.796 3.5 10 80
EL0304-471K 470 80 0.796 3 11 80
EL0304-561K 560 80 0.796 3 15 70
EL0304-681K 680 65 0.796 2 23 50
EL0304-821K 820 65 0.796 2 26 50
EL0304-102K 1000 35 0.252 1.5 29 50
EL0304-122K 1200 35 0.252 1.5 33 40
EL0304-152K 1500 35 0.252 1.5 37 40
EL0304-182K 1800 40 0.252 1.5 41 40
EL0304-222K 2200 40 0.252 1.5 46 30
EL0304-272K 2700 45 0.252 1.5 51 30
EL0455系列
PART NO. L uH Q min TESTING SRF DCR (Ω) I mA
    FREQ. ( MHz ) MAX MAX
电感值 品质因素 测试频率 MIN 直流电阻 额定电流
EL0455-1R0M-S0 1.0 130 @7.96MHZ 120 0.035 2000
EL0455-1R2M-S0 1.2 100 @7.96MHZ 120 0.058 1950
EL0455-1R5M-S0 1.5 100 @7.96MHZ 120 0.075 1900
EL0455-1R8M-S0 1.8 100 @7.96MHZ 120 0.110 1800
EL0455-2R2M-S0 2.2 100 @7.96MHZ 100 0.120 1750
EL0455-2R7M-S0 2.7 100 @7.96MHZ 80 0.125 1680
EL0455-3R3K-S0 3.3 100 @7.96MHZ 75 0.130 1500
EL0455-3R9K-S0 3.9 100 @7.96MHZ 70 0.135 1450
EL0455-4R7K-S0 4.7 100 @7.96MHZ 50 0.140 1320
EL0455-5R6K-S0 5.6 100 @7.96MHZ 45 0.145 1230
EL0455-6R8K-S0 6.8 100 @7.96MHZ 30 0.15 1150
EL0455-8R2K-S0 8.2 100 @7.96MHZ 22 0.16 1100
EL0455-100K-S0 10 80 @2.52MHZ 20 0.23 1000
EL0455-120K-S0 12 80 @2.52MHZ 17 0.24 970
EL0455-150K-S0 15 80 @2.52MHZ 16 0.25 920
EL0455-180K-S0 18 80 @2.52MHZ 12 0.33 860
EL0455-220K-S0 22 80 @2.52MHZ 10 0.45 800
EL0455-270K-S0 27 80 @2.52MHZ 10 0.50 710
EL0455-330K-S0 33 80 @2.52MHZ 9 0.70 660
EL0455-390K-S0 39 70 @2.52MHZ 8 0.74 600
EL0455-470K-S0 47 70 @2.52MHZ 8 0.76 550
EL0455-560K-S0 56 50 @2.52MHZ 8 0.80 500
EL0455-680K-S0 68 50 @2.52MHZ 7 0.90 470
EL0455-820K-S0 82 50 @2.52MHZ 6 0.95 430
EL0455-101K-S0 100 45 @796KHZ 6 1.00 400
EL0455-121K-S0 120 45 @796KHZ 6 1.10 370
EL0455-151K-S0 150 65 @796KHZ 4.2 1.30 350
EL0455-181K-S0 180 65 @796KHZ 3.6 1.50 320
EL0455-221K-S0 220 65 @796KHZ 2.8 1.80 300
EL0455-271K-S0 270 50 @796KHZ 2.4 1.90 275
EL0455-331K-S0 330 50 @796KHZ 2.2 2.20 250
EL0455-391K-S0 390 50 @796KHZ 2.0 2.70 220
EL0455-471K-S0 470 50 @796KHZ 1.7 3.60 200
EL0455-561K-S0 560 50 @796KHZ 1.5 4.20 190
EL0455-681K-S0 680 50 @796KHZ 1.3 4.60 170
EL0455-821K-S0 820 50 @796KHZ 1.1 5.70 155
EL0455-102K-S0 1000 90 @252KHZ 1.0 7 150
EL0455-122K-S0 1200 90 @252KHZ 0.9 8 140
EL0455-152K-S0 1500 80 @252KHZ 0.8 13 120
EL0455-182K-S0 1800 80 @252KHZ 0.8 15 110
EL0455-222K-S0 2200 80 @252KHZ 0.8 17 100
EL0455-272K-S0 2700 80 @252KHZ 0.8 19 90
EL0455-332K-S0 3300 70 @252KHZ 0.7 26 83
EL0455-392K-S0 3900 70 @252KHZ 0.7 30 76
EL0455-472K-S0 4700 65 @252KHZ   45 70
EL0455-562K-S0 5600 65 @252KHZ   48 62
EL0455-682K-S0 6800 65 @252KHZ   56 56
EL0455-822K-S0 8200 65 @252KHZ   62 52
EL0455, , , , -103K-S0 10000 45 @79.6KHZ   72 47
EL0455-123K-S0 12000 45 @79.6KHZ   80 40
EL0455-153K-S0 15000 45 @79.6KHZ   120 35
EL0455-183K-S0 18000 45 @79.6KHZ   135 30
EL0455-223K-S0 22000 45 @79.6KHZ   160 24
EL0455-253K-S0 25000 30 @79.6KHZ   180 20
EL0607系列
PART NO. L m H Q min TESTING DCR (Ω) I mA
    FREQ. MAX MAX
电感值 品质因素 测试频率 直流电阻 额定电流
EL0607-122K-S0 1.2 70 @252KHZ 3.5 120
EL0607-152K-S0 1.5 70 @252KHZ 4.5 100
EL0607-182K-S0 1.8 70 @252KHZ 5.0 100
EL0607-222K-S0 2.2 70 @252KHZ 6.2 90
EL0607-272K-S0 2.7 70 @252KHZ 7.2 90
EL0607-332K-S0 3.3 70 @252KHZ 10.5 60
EL0607-392K-S0 3.9 70 @252KHZ 11.7 60
EL0607-472K-S0 4.7 70 @252KHZ 13.6 60
EL0607-562K-S0 5.6 70 @252KHZ 16.6 50
EL0607-682K-S0 6.8 70 @252KHZ 19.6 50
EL0607-822K-S0 8.2 70 @252KHZ 25.2 40
EL0607-103K-S0 10 70 @79.6KHZ 29.5 40
EL0607-123K-S0 12 70 @79.6KHZ 33.8 40
EL0607-153K-S0 15 70 @79.6KHZ 45.4 30
EL0607-183K-S0 18 70 @79.6KHZ 50.4 30
EL0607-223K-S0 22 70 @79.6KHZ 60.0 30
EL0607-303K-S0 30 70 @79.6KHZ 91.5 20
EL0607-333K-S0 33 70 @79.6KHZ 98.5 20
EL0607-393K-S0 39 70 @79.6KHZ 140.0 15
EL0607-473K-S0 47 70 @79.6KHZ 160.0 15
EL0607-503K-S0 50 70 @79.6KHZ 170.0 15
EL0607-563K-S0 56 70 @79.6KHZ 181.0 15
EL0607-683K-S0 68 50 @79.6KHZ 282.0 15
EL0607-823K-S0 82 50 @79.6KHZ 312.0 10
EL0607-104K-S0 100 30 @25.2KHZ 380.0 10
EL0607-124K-S0 120 30 @25.2KHZ 430.0 10
EL0607-154K-S0 150 30 @25.2KHZ 520.0 10

EL0810系列
PART NO. L m H Q min TESTING DCR (Ω) I mA
    FREQ. MAX MAX
电感值 品质因素 测试频率 直流电阻 额定电流
EL0810-102K-S0 1.0 65 @0.252MHZ 6.0 450
EL0810-122K-S0 1.2 140 @0.252MHZ 6.0 450
EL0810-152K-S0 1.5 130 @0.252MHZ 7.0 400
EL0810-162K-S0 1.6 150 @0.252MHZ 10.0 400
EL0810-182K-S0 1.8 150 @0.252MHZ 10.0 400
EL0810-222K-S0 2.2 150 @0.252MHZ 12.0 360
EL0810-272K-S0 2.7 140 @0.252MHZ 14.0 360
EL0810-302K-S0 3.0 140 @0.252MHZ 15.0 280
EL0810-332K-S0 3.3 140 @0.252MHZ 16.0 280
EL0810-392K-S0 3.9 130 @0.252MHZ 18.0 280
EL0810-472K-S0 4.7 120 @0.252MHZ 20.0 260
EL0810-562K-S0 5.6 120 @0.252MHZ 22.0 260
EL0810-682K-S0 6.8 110 @0.252MHZ 29.0 260
EL0810-752K-S0 7.5 110 @0.252MHZ 30.0 240
EL0810-822K-S0 8.2 100 @0.252MHZ 30.0 240
在线订单
产品名称:
公司:
 * (带*为必填)
姓名:
 *
电话:
 *
传真:
邮箱:
 *
留言:
 *
 
                      
功率电感;色环电感;工字电感;
功率电感;色环电感;工字电感;
RH 磁珠
叠层电感
T CORE磁环
陶瓷绕线电感
UT20共模电感
RH穿线磁珠
UU9.8,10.5共模电感
HSMTDR0804,1206
HSMD322522,4532
HSMTDR64B,105B
功率电感;色环电感;工字电感;
·
百度
·
Google.com
·
大比特电子变压器网
·
中国工控展览网展台
·
阿里巴巴诚信通
网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 品质保证 | 销售网络 | 公司新闻 | 客户留言 | 联系我们

版权所有: 中山市五环电感厂,未经允许翻录必究。 本站由 中国机床商务网 提供设计制作及技术支持 GoogleSiteMap 网站管理入口 粤ICP备08037967号