热点关注 : 色环电感,工字电感,磁环电感,贴片电感,功率电感,共模电感,磁珠
产品展示首页 > 产品展示 > 贴片电感 >CD32-137 系列贴片功率电感

CD32-137 系列贴片功率电感

简要描述:

CD32-137 系列贴片功率电感 本产品有精度高,体积小,耐电流高等特点,大電流, 高饱和電感. 理想的DC-DC轉換電感."帶裝便於自動表面安裝. 特征:CD贴片功率电感镍锌大功率电感 1、表面贴装小型功率电感。2、体积小,薄型,高能量存储,低直流电阻。3、卷轴包装,易于自动化表贴装。4、主要应用在掌上电脑,数码视听产品以及其它高精度工业设备

打印当前页

免费咨询:0760-85522380 85526380 13531822969

发邮件给我们:wuhuancoil@126.com

分享到:
在线咨询 点击收藏

 

 

CD贴片功率电感 贴片绕线电感

1. 五环图型及尺寸( SHAPE AND SIZE)  ( 单位 mm )

 

类     型 A B C D  ref
CD31 3.5±0.3 3.0±0.3 1.1±0.2 0.8
CD32 3.5±0.3 3.0±0.3 2.0±0.3 0.8
CD43 4.5±0.3 4.0±0.3 3.2±0.3 1.5
CD52 5.8±0.3 5.2±0.3 2.5±0.3 1.7
CD53 5.8±0.3 5.2±0.3 3.0±0.3 1.7
CD54 5.8±0.3 5.2±0.3 4.5±0.3 1.7
CD73 7.8±0.3 7.0±0.3 3.5±0.5 2.0
CD75 7.8±0.3 7.0±0.3 5.0±0.5 2.0
CD104 10.0±0.3 9.0±0.3 4.0±0.3 2.5
CD105 10.0±0.3 9.0±0.3 5.4±0.3 2.5
CD108 10.0±0.3 9.0±0.3 8.0±0.3 2.5
CD137 13.0±0.3 12.0±0.3 7.0±0.3 3.0
CD2017 20.0±0.3 19.0±0.3 17.0±0.3

3.0

2. 五环编号表示      
     
     
              CD    75    -   221     K       
                  (1)      (2)         (3)     (4)          
             
(1). 编号(Type) : CD31/32/43/52/53/54/73/75/104/105  ( CD )      
(2). 尺寸(Size) : 成品外型尺寸(According to size)  ( 75 )      
(3). 标称电感值(Inductance) : "221"表示220uH(Example: "221"for 220uH)  ( 221 )  
(4). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5%  ( K )
Pict
             
            CD31 贴片功率电感特性
              
五环编号 TYPE L TESTING DC RATED DC
FREQ. RESISTANCE CURRENT
uH   (KHz). (Ω) MAX. A  MAX
CD31-2R2M 2.2 100KHZ 0.24 1.20
CD31-3R3M 3.3 100KHZ 0.27 1.08
CD31-4R7M 4.7 100KHZ 0.30 1.00
CD31-6R8M 6.8 100KHZ 0.47 0.80
CD31-8R2M 8.2 100KHZ 0.52 0.76
CD31-100M 10.0 100KHZ 0.55 0.70
CD31-120M 12.0 100KHZ 0.75 0.60
CD31-150M 15.0 100KHZ 0.91 0.50
CD31-220M 22.0 100KHZ 1.20 0.40
CD31-270M 27.0 100KHZ 1.50 0.36
         
                          CD32 贴片功率电感 特 性
五环编号 TYPE L TESTING DC RATED DC
FREQ. RESISTANCE CURRENT
uH   (KHz). (Ω) MAX. A  MAX
CD32-100K 10 100 0.23 0.760
CD32-120K 12 100 0.27 0.685
CD32-150K 15 100 0.31 0.635
CD32-180K 18 100 0.41 0.525
CD32-220K 22 100 0.47 0.500
CD32-270K 27 100 0.66 0.405
CD32-330K 33 100 0.76 0.380
CD32-390K 39 100 0.85 0.355
CD32-470K 47 100 0.97 0.330
CD32-560K 56 100 1.25 0.290
CD32-680K 68 100 1.45 0.275
CD32-820K 82 100 1.85 0.235
CD32-101K 100 100 2.20 0.220
CD32-121K 120 100 2.90 0.185
CD32-151K 150 100 3.40 0.170
CD32-181K 180 100 3.90 0.165
CD32-221K 220 100 4.50 0.155
CD32-271K 270 100 6.00 0.135
CD32-331K 330 100 7.00 0.125
CD32-391K 390 100 7.80 0.115
Pict
             
            CD43贴片功率电感 系 列 特 性
              
         
五环编号 L TESTING DC RATED DC
FREQ. RESISTANCE CURRENT
uH   ( MHz ). (Ω) MAX. A   MAX
CD43-1R0M 1.0 7.96 0.0487 2.560
CD43-1R4M 1.4 7.96 0.0562 2.520
CD43-1R8M 1.8 7.96 0.0637 1.950
CD43-2R2M 2.2 7.96 0.0712 1.750
CD43-2R7M 2.7 7.96 0.0787 1.580
CD43-3R3K 3.3 7.96 0.0862 1.440
CD43-3R9K 3.9 7.96 0.0937 1.330
CD43-4R7K 4.7 7.96 0.1087 1.150
CD43-5R6K 5.6 7.96 0.1257 0.990
CD43-6R8K 6.8 7.96 0.1312 0.950
CD43-8R2K 8.2 7.96 0.1462 0.840
CD43-100K 10 2.52 0.1820 1.040
CD43-120K 12 2.52 0.2100 0.970
CD43-150K 15 2.52 0.2350 0.850
CD43-180K 18 2.52 0.3380 0.740
CD43-220K 22 2.52 0.3780 0.680
CD43-270K 27 2.52 0.5220 0.620
CD43-330K 33 2.52 0.5400 0.560
CD43-390K 39 2.52 0.5870 0.520
CD43-470K 47 2.52 0.8440 0.440
CD43-560K 56 2.52 0.9370 0.420
CD43-680K 68 2.52 1.1170 0.370
                          CD52贴片功率电感 系 列 特 性
五环编号 L TESTING DC RATED DC
FREQ. RESISTANCE CURRENT
uH   ( MHz ). (Ω) MAX. A   MAX
CD52-2R2M 2.2 7.96 0.039 2.16
CD52-2R7M 2.7 7.96 0.044 2.08
CD52-3R3K 3.3 7.96 0.049 1.90
CD52-3R9K 3.9 7.96 0.056 1.84
CD52-4R7K 4.7 7.96 0.062 1.60
CD52-5R6K 5.6 7.96 0.078 1.44
CD52-6R8K 6.8 7.96 0.091 1.36
CD52-8R2K 8.2 7.96 0.103 1.12
CD52-100K 10 2.52 0.133 1.04
CD52-120K 12 2.52 0.148 0.96
CD52-150K 15 2.52 0.166 0.88
CD52-180K 18 2.52 0.213 0.77
CD52-220K 22 2.52 0.248 0.73
CD52-270K 27 2.52 0.328 0.64
CD52-330K 33 2.52 0.378 0.58
CD52-390K 39 2.52 0.438 0.54
CD52-470K 47 2.52 0.546 0.49
CD52-560K 56 2.52 0.621 0.45
CD52-680K 68 2.52 0.715 0.41
CD52-820K 82 2.52 1.000 0.35
CD52-101K 100 1KHZ 1.070 0.35
CD52-121K 120 1KHZ 1.250 0.32
CD52-151K 150 1KHZ 1.660 0.26
CD52-181K 180 1KHZ 1.900 0.23
CD52-221K 220 1KHZ 2.440 0.21
CD52-271K 270 1KHZ 2.730 0.19
Pict
             
     CD53贴片功率电感 系 列 特 性
              
五环编号 TYPE L TESTING DC RATED DC
FREQ. RESISTANCE CURRENT
uH   ( MHz ). (Ω) MAX. A   MAX
CD53-2R2M 2.2 7.96 0.03 3.50
CD53-2R7M 2.7 7.96 0.04 3.20
CD53-3R3K 3.3 7.96 0.05 2.80
CD53-3R9K 3.9 7.96 0.06 2.60
CD53-4R7K 4.7 7.96 0.07 2.50
CD53-5R6K 5.6 7.96 0.08 2.40
CD53-6R8K 6.8 7.96 0.09 2.20
CD53-8R2K 8.2 7.96 0.10 2.00
CD53-100K 10 2.52 0.12 1.80
CD53-120K 12 2.52 0.13 1.75
CD53-150K 15 2.52 0.15 1.70
CD53-180K 18 2.52 0.18 1.60
CD53-220K 22 2.52 0.22 1.50
CD53-270K 27 2.52 0.24 1.40
CD53-330K 33 2.52 0.30 1.10
CD53-390K 39 2.52 0.40 1.00
CD53-470K 47 2.52 0.43 0.90
CD53-560K 56 2.52 0.50 0.85
CD53-680K 68 2.52 0.60 0.80
CD53-820K 82 2.52 0.80 0.65
CD53-101K 100 1KHZ 0.90 0.60
CD53-121K 120 1KHZ 1.00 0.58
CD53-151K 150 1KHZ 1.30 0.43
CD53-181K 180 1KHZ 1.50 0.41
CD53-221K 220 1KHZ 2.00 0.38
CD53-271K 270 1KHZ 2.50 0.35
CD53-331K 330 1KHZ 3.20 0.28
CD53-391K 390 1KHZ 3.50 0.26
CD53-471K 470 1KHZ 4.20 0.20
CD53-561K 560 1KHZ 4.50 0.19
CD53-681K 680 1KHZ 6.00 0.18
CD53-821K 820 1KHZ 6.50 0.15
CD53-102K 1000 1KHZ 8.00 0.13
                          CD54 贴片功率电感系 列 特 性
五环编号 L TESTING DC RATED DC
FREQ. RESISTANCE CURRENT
uH   (MHz). (Ω) MAX. A   MAX
CD54-100K 10 2.52 0.10 1.44
CD54-120K 12 2.52 0.12 1.40
CD54-150K 15 2.52 0.14 1.30
CD54-180K 18 2.52 0.15 1.23
CD54-220K 22 2.52 0.18 1.11
CD54-270K 27 2.52 0.20 0.97
CD54-330K 33 2.52 0.23 0.88
CD54-390K 39 2.52 0.32 0.80
CD54-470K 47 2.52 0.37 0.72
CD54-560K 56 2.52 0.42 0.68
CD54-680K 68 2.52 0.46 0.61
CD54-820K 82 2.52 0.60 0.58
CD54-101K 100 1KHZ 0.70 0.52
CD54-121K 120 1KHZ 0.93 0.48
CD54-151K 150 1KHZ 1.10 0.40
CD54-181K 180 1KHZ 1.39 0.38
CD54-221K 220 1KHZ 1.57 0.35
Pict
             
       CD73贴片功率电感 系 列 特 性
              
五环编号 L TESTING DC RATED DC
FREQ. RESISTANCE CURRENT
uH   (MHz). (Ω) MAX. A   MAX
CD73-100K 10 2.52 0.08 1.44
CD73-120K 12 2.52 0.09 1.39
CD73-150K 15 2.52 0.10 1.24
CD73-180K 18 2.52 0.11 1.12
CD73-220K 22 2.52 0.13 1.07
CD73-270K 27 2.52 0.15 0.94
CD73-330K 33 2.52 0.17 0.85
CD73-390K 39 2.52 0.22 0.74
CD73-470K 47 2.52 0.25 0.68
CD73-560K 56 2.52 0.28 0.64
CD73-680K 68 2.52 0.33 0.59
CD73-820K 82 2.52 0.41 0.54
CD73-101K 100 1KHZ 0.48 0.51
CD73-121K 120 1KHZ 0.54 0.49
CD73-151K 150 1KHZ 0.75 0.40
CD73-181K 180 1KHZ 1.02 0.36
CD73-221K 220 1KHZ 1.20 0.31
CD73-271K 270 1KHZ 1.31 0.29
CD73-331K 330 1KHZ 1.50 0.28
                      CD75贴片功率电感 系 列 特 性
五环编号 L TESTING DC RATED DC
FREQ. RESISTANCE CURRENT
uH   (MHz). (Ω) MAX. A   MAX
CD75-100K 10 2.52 0.07 2.30
CD75-120K 12 2.52 0.08 2.00
CD75-150K 15 2.52 0.09 1.80
CD75-180K 18 2.52 0.10 1.60
CD75-220K 22 2.52 0.11 1.50
CD75-270K 27 2.52 0.12 1.30
CD75-330K 33 2.52 0.13 1.20
CD75-390K 39 2.52 0.16 1.10
CD75-470K 47 2.52 0.18 1.10
CD75-560K 56 2.52 0.24 0.94
CD75-680K 68 2.52 0.28 0.85
CD75-820K 82 2.52 0.37 0.78
CD75-101K 100 1KHZ 0.43 0.72
CD75-121K 120 1KHZ 0.47 0.66
CD75-151K 150 1KHZ 0.64 0.58
CD75-181K 180 1KHZ 0.71 0.51
CD75-221K 220 1KHZ 0.96 0.49
CD75-271K 270 1KHZ 1.11 0.42
CD75-331K 330 1KHZ 1.26 0.40
CD75-391K 390 1KHZ 1.77 0.36
CD75-471K 470 1KHZ 1.96 0.34
Pict
             
       CD104 贴片功率电感系 列 特 性
              
         
五环编号 L TESTING DC RATED DC
FREQ. RESISTANCE CURRENT
uH   (MHz). (Ω) MAX. A   MAX
CD104-100K 10 2.52 0.053 2.38
CD104-120K 12 2.52 0.061 2.38
CD104-150K 15 2.52 0.070 1.87
CD104-180K 18 2.52 0.081 1.73
CD104-220K 22 2.52 0.088 1.60
CD104-270K 27 2.52 0.100 1.44
CD104-330K 33 2.52 0.120 1.26
CD104-390K 39 2.52 0.151 1.20
CD104-470K 47 2.52 0.170 1.10
CD104-560K 56 2.52 0.199 1.01
CD104-680K 68 2.52 0.223 0.91
CD104-820K 82 2.52 0.252 0.85
CD104-101K 100 1KHZ 0.344 0.74
CD104-121K 120 1KHZ 0.396 0.69
CD104-151K 150 1KHZ 0.544 0.61
CD104-181K 180 1KHZ 0.621 0.56
CD104-221K 220 1KHZ 0.721 0.53
CD104-271K 270 1KHZ 0.950 0.45
CD104-331K 330 1KHZ 1.100 0.42
CD104-391K 390 1KHZ 1.245 0.38
CD104-471K 470 1KHZ 1.526 0.35
CD104-561K 560 1KHZ 1.904 0.32
                          CD105贴片功率电感 系 列 特 性
五环编号 L TESTING DC RATED DC
FREQ. RESISTANCE CURRENT
uH   (MHz). (Ω) MAX. A   MAX
CD105-100K 10 2.52 0.06 2.60
CD105-120K 12 2.52 0.07 2.45
CD105-150K 15 2.52 0.08 2.27
CD105-180K 18 2.52 0.09 2.15
CD105-220K 22 2.52 0.10 1.95
CD105-270K 27 2.52 0.11 1.76
CD105-330K 33 2.52 0.12 1.50
CD105-390K 39 2.52 0.14 1.37
CD105-470K 47 2.52 0.17 1.28
CD105-560K 56 2.52 0.19 1.17
CD105-680K 68 2.52 , 0.22 1.11
CD105-820K 82 2.52 0.25 1.00
CD105-101K 100 1KHZ 0.35 0.97
CD105-121K 120 1KHZ 0.40 0.89
CD105-151K 150 1KHZ 0.47 0.78
CD105-181K 180 1KHZ 0.63 0.72
CD105-221K 220 1KHZ 0.73 0.66
CD105-271K 270 1KHZ 0.97 0.57
CD105-331K 330 1KHZ 1.15 0.52
CD105-391K 390 1KHZ 1.30 0.48
CD105-471K 470 1KHZ 1.48 0.42
CD105-561K 560 1KHZ 1.90 0.33
CD105-681K 680 1KHZ 2.25 0.28
CD105-821K 820 1KHZ 2.55 0.24
                                                                     
                 
4. 功能及應用:
  功能:   電源供應器。表面贴片小型功率电感    
   直流直流轉換器  
   功率補償器    
  應用:  一般在以下設備中常用到此顆產品:
  1, 錄放影机的電源中。  
  2, 電子玩具中。    
  3, 液晶電視機中。    
  4, 筆記本電腦中。    
 相关同类产品:

中山市五环电子厂 (www.wuhuandz.com)经营色环电感,工字电感,磁环电感,贴片电感,功率电感,共模电感,磁珠等产品。

联系人:袁先生 电话: 手机:13531822969 传真:0760-85526580 85526380 邮编:528451 邮箱:wuhuancoil@126.com

ICP备:粤ICP备12088715号 制作维护:浙江兴旺宝明通网络有限公司 GoogleSitemap 管理登陆

黄小姐
13531822969
点击这里给我发消息
张先生
13590763352
点击这里给我发消息
刘小姐
18938737913
点击这里给我发消息
电 ?话
13326915328
0760-85522380
0760-85526380