






产品展示首页 > 产品展示 > 贴片电感 > CSDR322522 453232 方形贴片电感
CSDR322522 453232 方形贴片电感
简要描述:
CSDR322522 453232 方形贴片电感,本产品有精度高,体积小,方型贴片,自动贴片,编带封装。

|
NLV322522贴片电感 绕线贴片功率电感 滤波电感 中山市五环电子厂
五环编号表示
CSDR322520 - 221 K
(1) (2) (3) (4)
(1). 编号(Type) : CSDR322520,453226 ( CSDR )
(2). 尺寸(Size) : 成品外型尺寸(According to size) ( 3.2X2.5X2.0 )
(3). 标称电感值(Inductance) : "221"表示220uH(Example: "221"for 220uH) ( 221 )
(4). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5% ( K )
3. 详细规格
CSDR322520系列资料
CSDR453226系列资料 CSDR575047系列资料
Pict
|
CSDR322520贴片功率绕线电感 系 列 特 性 | ||||
五环编号TYPE | L | TESTING | DC | RATED DC | |
FREQ. | RESISTANCE | CURRENT | |||
uH | (MHz). | (Ω) MAX. | mA MAX | ||
CSDR322520-R10 | 0.10 | 1.0 | 0.25 | 700 | |
CSDR322520-R18 | 0.18 | 1.0 | 0.25 | 650 | |
CSDR322520-R27 | 0.27 | 1.0 | 0.25 | 600 | |
CSDR322520-R39 | 0.39 | 1.0 | 0.25 | 530 | |
CSDR322520-R56 | 0.56 | 1.0 | 0.25 | 530 | |
CSDR322520-R68 | 0.68 | 1.0 | 0.25 | 470 | |
CSDR322520-R82 | 0.82 | 1.0 | 0.25 | 450 | |
CSDR322520-1R0 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 445 | |
CSDR322520-1R2 | 1.2 | 1.0 | 0.60 | 425 | |
CSDR322520-1R5 | 1.5 | 1.0 | 0.60 | 400 | |
CSDR322520-1R8 | 1.8 | 1.0 | 0.70 | 390 | |
CSDR322520-2R2 | 2.2 | 1.0 | 0.80 | 370 | |
CSDR322520-2R7 | 2.7 | 1.0 | 0.90 | 320 | |
CSDR322520-3R3 | 3.3 | 1.0 | 1.00 | 300 | |
CSDR322520-3R9 | 3.9 | 1.0 | 1.10 | 290 | |
CSDR322520-4R7 | 4.7 | 1.0 | 1.20 | 270 | |
CSDR322520-5R6 | 5.6 | 1.0 | 1.30 | 250 | |
CSDR322520-6R8 | 6.8 | 1.0 | 1.50 | 240 | |
CSDR322520-8R2 | 8.2 | 1.0 | 1.60 | 225 | |
CSDR322520-100 | 10 | 1.0 | 1.80 | 190 | |
CSDR322520-120 | 12 | 1.0 | 2.00 | 180 | |
CSDR322520-150 | 15 | 1.0 | 2.20 | 170 | |
CSDR322520-180 | 18 | 1.0 | 2.50 | 165 | |
CSDR322520-220 | 22 | 1.0 | 2.80 | 150 | |
CSDR322520-270 | 27 | 1.0 | 3.10 | 125 | |
CSDR322520-330 | 33 | 1.0 | 3.50 | 115 | |
CSDR322520-390 | 39 | 1.0 | 3.90 | 110 | |
CSDR322520-470 | 47 | 1.0 | 4.30 | 100 | |
CSDR322520-560 | 56 | 1.0 | 4.90 | 85 | |
CSDR322520-680 | 68 | 1.0 | 5.50 | 80 | |
CSDR322520-820 | 82 | 1.0 | 6.20 | 70 | |
CSDR322520-101 | 100 | 1.0 | 7.00 | 80 | |
CSDR322520-121 | 120 | 1.0 | 8.00 | 75 | |
CSDR322520-151 | 150 | 1.0 | 9.30 | 70 | |
CSDR322520-181 | 180 | 1.0 | 10.2 | 65 | |
CSDR322520-221 | 220 | 1.0 | 11.8 | 65 | |
CSDR322520-271 | 270 | 1.0 | 12.5 | 65 | |
CSDR322520-331 | 330 | 1.0 | 13.0 | 65 | |
CSDR322520-391 | 390 | 1.0 | 22.0 | 50 | |
CSDR322520-471 | 470 | 1.0 | 25.0 | 45 | |
CSDR322520-561 | 560 | 1.0 | 28.0 | 40 |
Pict
|
NLV453226贴片功率绕线电感 系 列 特 性 | ||||
五环编号 | L | TESTING | DC | RATED DC | |
FREQ. | RESISTANCE | CURRENT | |||
uH | (MHz). | (Ω) MAX. | mA MAX | ||
CSDR453226-1R0 | 1.0 | 1.0 | 0.20 | 500 | |
CSDR453226-1R2 | 1.2 | 1.0 | 0.20 | 500 | |
CSDR453226-1R5 | 1.5 | 1.0 | 0.30 | 500 | |
CSDR453226-1R8 | 1.8 | 1.0 | 0.30 | 500 | |
CSDR453226-2R2 | 2.2 | 1.0 | 0.30 | 500 | |
CSDR453226-2R7 | 2.7 | 1.0 | 0.32 | 500 | |
CSDR453226-3R3 | 3.3 | 1.0 | 0.35 | 500 | |
CSDR453226-3R9 | 3.9 | 1.0 | 0.38 | 500 | |
CSDR453226-4R7 | 4.7 | 1.0 | 0.40 | 500 | |
CSDR453226-5R6 | 5.6 | 1.0 | 0.47 | 500 | |
CSDR453226-6R8 | 6.8 | 1.0 | 0.50 | 450 | |
CSDR453226-8R2 | 8 | 1.0 | 0.56 | 450 | |
CSDR453226-100 | 10 | 1.0 | 0.56 | 400 | |
CSDR453226-120 | 12 | 1.0 | 0.62 | 380 | |
CSDR453226-150 | 15 | 1.0 | 0.73 | 360 | |
CSDR453226-180 | 18 | 1.0 | 0.82 | 340 | |
CSDR453226-220 | 22 | 1.0 | 0.94 | 320 | |
CSDR453226-270 | 27 | 1.0 | 1.10 | 300 | |
CSDR453226-330 | 33 | 1.0 | 1.20 | 270 | |
CSDR453226-390 | 39 | 1.0 | 1.40 | 240 | |
CSDR453226-470 | 47 | 1.0 | 1.50 | 220 | |
CSDR453226-560 | 56 | 1.0 | 1.70 | 200 | |
CSDR453226-680 | 68 | 1.0 | 1.90 | 180 | |
CSDR453226-820 | 82 | 1.0 | 2.20 | 170 | |
CSDR453226-101 | 100 | 1.0 | 2.50 | 160 | |
CSDR453226-121 | 120 | 1.0 | 3.00 | 150 | |
CSDR453226-151 | 150 | 1.0 | 3.70 | 130 | |
CSDR453226-181 | 180 | 1.0 | 4.50 | 120 | |
CSDR453226-221 | 220 | 1.0 | 5.40 | 110 | |
CSDR453226-271 | 270 | 1.0 | 6.80 | 100 | |
CSDR453226-331 | 330 | 1.0 | 8.20 | 95 | |
CSDR453226-391 | 390 | 1.0 | 9.70 | 90 | |
CSDR453226-471 | 470 | 1KHZ | 11.80 | 80 | |
CSDR453226-561 | 560 | 1KHZ | 14.50 | 70 | |
CSDR453226-681 | 680 | 1KHZ | 17.00 | 65 | |
CSDR453226-821 | 820 | 1KHZ | 20.50 | 60 | |
CSDR453226-102 | 1000, | 1KHZ | 25.00 | 50 | |
CSDR453226-122 | 1200 | 1KHZ | 30.00 | 45 | |
CSDR453226-152 | 1500 | 1KHZ | 37.00 | 40 | |
CSDR453226-182 | 1800 | 1KHZ | 45.00 | 35 | |
CSDR453226-222 | 2200 | 1KHZ | 50.00 | 30 |
- 上一篇 : CDRH63-105R贴片功率电感
- 下一篇 : CMI0402,0603,0805,1206叠层电感
相关同类产品: |
