热点关注 : 色环电感,工字电感,磁环电感,贴片电感,功率电感,共模电感,磁珠
产品展示首页 > 产品展示 > 插件电感 > HPK0304 0406 0507 0608 0810 1012 1419 1618 系列工字电感

HPK0304 0406 0507 0608 0810 1012 1419 1618 系列工字电感

简要描述:

工字電感值範圍 : 1.0uH 到 100000uH 之間 額定電流:基於溫度上升不得超過 20oC . 工作溫度範圍 : 在 -20oC 到 80oC 之間 . 端 子強度 : 大於0.5 公斤以上 . 分佈電容量小,自共振頻率高 . 特殊導針結構,不易產生開路現象 . 用 PVC 或 UL 熱縮套管保護 . 可卷裝易於自動插件 .

打印当前页

免费咨询:0760-85522380 85526380 13531822969

发邮件给我们:wuhuancoil@126.com

分享到:
在线咨询 点击收藏

  工字功率电感 插件功率电感 差模电感 中山市五环电子厂

应用说明   
   體型小的立式電感 . 
   占用安裝空間小 .
   高Q . 
   分佈電容量小,自共振頻率高 . 
   特殊導針結構,不易產生開路現象 . 
   用 PVC 或 UL 熱縮套管保護 . 
   可卷裝易於自動插件 .

 

 

 


 

Pict
 
                            HPK 立 式 工 字 型 电 感 
1. 五环图型及尺寸( SHAPE AND SIZE) ( 单位 mm )      
 Pict
 
  类    型 A max B ref C±0.5mm D max E±0.05 Pvc/UL  
  HPK0304 6.0 10.0 1.5 4.0 0.4 Pvc/UL  
  HPK0310 12.0 10.0 1.5 4.0 0.4 Pvc/UL  
  HPK0455 7.5 10.0 2.0 5.0 0.5 Pvc/UL  
  HPK0406 8.0 10.0 2.0 5.0 0.5 Pvc/UL  
  HPK0505 7.0 10.0 2.5 6.0 0.5 Pvc/UL  
  HPK0507 9.0 10.0 2.5 6.0 0.5 Pvc/UL  
  HPK0511 13.0 10.0 2.5 6.0 0.5 Pvc/UL  
  HPK0513 15.0 10.0 2.5 6.0 0.5 Pvc/UL  
  HPK0608 11.0 10.0 2.0 7.0 0.6 Pvc/UL  
  HPK0708 11.0 10.0 4.0 8.0 0.6 Pvc/UL  
  HPK0810 12.5 10.0 5.0 9.0 0.6 Pvc/UL  
  HPK0820 22.5 10.0 5.0 9.0 0.6 Pvc/UL  
  HPK0825 27.5 10.0 5.0 9.0 0.6 Pvc/UL  
  HPK0912 15.5 10.0 6.0 11.0 0.8 Pvc/UL  
  HPK1012 15.5 10.0 6.0 12.0 0.8 Pvc/UL  
  HPK1016 18.5 10.0 6.0 12.0 0.8 Pvc/UL  
  HPK1022 25.5 10.0 6.0 12.0 0.8 Pvc/UL  
  HPK1110 12.5 10.0 7.5 13.0 0.8 Pvc/UL  
  HPK1115 17.5 10.0 7.5 13.0 0.8 Pvc/UL  
  HPK1213 15.5 10.0 7.5 14.0 1.0 Pvc/UL  
  HPK1215 17.5 10.0 7.5 14.0 1.0 Pvc/UL  
  HPK1315 17.5 10.0 7.5 15.0 1.0 Pvc/UL  
  HPK1415 17.5 10.0 8.0 16.0 1.0 Pvc/UL  
  HPK1518 21.0 10.0 10.0 17.0 1.0 Pvc/UL  
  HPK1618 21.0 10.0 10.0 18.0 1.0 Pvc/UL  
  HPK1622 25.5 10.0 10.0 18.0 1.0 Pvc/UL  
  HPK1818 21.0 10.0 10.0 20.0 1.0 Pvc/UL  
  HPK1822 25.5 10.0 10.0 20.0 1.0 Pvc/UL  
  HPK2020 22.5 10.0 15.0 22.0 1.0 Pvc/UL  
  HPK2023 26.5 10.0 15.0 22.0 1.0 Pvc/UL  
2. 五环编号表示
         HPK 3W   0810     -   103    K -   S0/UL
           (1  )(2)    (3)              (4)     (5)     (6)
(1). 编号(Type) : 工字型电感(Peaking coils) ( HPK )
(2). 导脚数(3W): 3只引脚 ,4W: 四只引脚, 5W :五只引脚.(3W)
(3). 尺寸(Size) : 铁芯尺寸,铁芯直径=8mm, 高度=10mm(core size: D=8mm, L=10mm) ( 0810 )
(4). 标称电感值班(Inductance) : "103"表示 1muH(Example: "103"for 1mH) ( 103 )
(5). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5% ( K )
(6). 电感外包绝缘套管要求 PVC 或 UL( PVC Sleeve or UL tube
                                工字电感     HPK0406 系 列 特 性
五环PART NO. L Uh Q  min TESTING SRF DCR (Ω) I  mA
    FREQ. ( MHz ) MAX MAX
电感值 品质因素 测试频率 MIN 直流电阻 额定电流
HPK0406-1R0M-S0 1.0 130 @7.96MHZ 120 0.035 2000
HPK0406-1R2M-S0 1.2 100 @7.96MHZ 120 0.058 1950
HPK0406-1R5M-S0 1.5 100 @7.96MHZ 120 0.075 1900
HPK0406-1R8M-S0 1.8 100 @7.96MHZ 120 0.110 1800
HPK0406-2R2M-S0 2.2 100 @7.96MHZ 100 0.120 1750
HPK0406-2R7M-S0 2.7 100 @7.96MHZ 80 0.125 1680
HPK0406-3R3K-S0 3.3 100 @7.96MHZ 75 0.130 1500
HPK0406-3R9K-S0 3.9 100 @7.96MHZ 70 0.135 1450
HPK0406-4R7K-S0 4.7 100 @7.96MHZ 50 0.140 1320
HPK0406-5R6K-S0 5.6 100 @7.96MHZ 45 0.145 1230
HPK0406-6R8K-S0 6.8 100 @7.96MHZ 30 0.15 1150
HPK0406-8R2K-S0 8.2 100 @7.96MHZ 22 0.16 1100
HPK0406-100K-S0 10 80 @2.52MHZ 20 0.23 1000
HPK0406-120K-S0 12 80 @2.52MHZ 17 0.24 970
HPK0406-150K-S0 15 80 @2.52MHZ 16 0.25 920
HPK0406-180K-S0 18 80 @2.52MHZ 12 0.33 860
HPK0406-220K-S0 22 80 @2.52MHZ 10 0.45 800
HPK0406-270K-S0 27 80 @2.52MHZ 10 0.50 710
HPK0406-330K-S0 33 80 @2.52MHZ 9 0.70 660
HPK0406-390K-S0 39 70 @2.52MHZ 8 0.74 600
HPK0406-470K-S0 47 70 @2.52MHZ 8 0.76 550
HPK0406-560K-S0 56 50 @2.52MHZ 8 0.80 500
HPK0406-680K-S0 68 50 @2.52MHZ 7 0.90 470
HPK0406-820K-S0 82 50 @2.52MHZ 6 0.95 430
HPK0406-101K-S0 100 45 @796KHZ 6 1.00 400
HPK0406-121K-S0 120 45 @796KHZ 6 1.10 370
HPK0406-151K-S0 150 65 @796KHZ 4.2 1.30 350
HPK0406-181K-S0 180 65 @796KHZ 3.6 1.50 320
HPK0406-221K-S0 220 65 @796KHZ 2.8 1.80 300
HPK0406-271K-S0 270 50 @796KHZ 2.4 1.90 275
HPK0406-331K-S0 330 50 @796KHZ 2.2 2.20 250
HPK0406-391K-S0 390 50 @796KHZ 2.0 2.70 220
HPK0406-471K-S0 470 50 @796KHZ 1.7 3.60 200
HPK0406-561K-S0 560 50 @796KHZ 1.5 4.20 190
HPK0406-681K-S0 680 50 @796KHZ 1.3 4.60 170
HPK0406-821K-S0 820 50 @796KHZ 1.1 5.70 155
HPK0406-102K-S0 1000 90 @252KHZ 1.0 7 150
HPK0406-122K-S0 1200 90 @252KHZ 0.9 8 140
HPK0406-152K-S0 1500 80 @252KHZ 0.8 13 120
HPK0406-182K-S0 1800 80 @252KHZ 0.8 15 110
HPK0406-222K-S0 2200 80 @252KHZ 0.8 17 100
HPK0406-272K-S0 2700 80 @252KHZ 0.8 19 90
HPK0406-332K-S0 3300 70 @252KHZ 0.7 26 83
HPK0406-392K-S0 3900 70 @252KHZ 0.7 30 76
HPK0406-472K-S0 4700 65 @252KHZ   45 70
HPK0406-562K-S0 5600 65 @252KHZ   48 62
HPK0406-682K-S0 6800 65 @252KHZ   56 56
HPK0406-822K-S0 8200 65 @252KHZ   62 52
HPK0406-103K-S0 10000 45 @79.6KHZ   72 47
HPK0406-123K-S0 12000 45 @79.6KHZ   80 40
HPK0406-153K-S0 15000 45 @79.6KHZ   120 35
HPK0406-183K-S0 18000 45 @79.6KHZ   135 30
HPK0406-223K-S0 22000 45 @79.6KHZ   160 24
HPK0406-253K-S0 25000 30 @79.6KHZ   180 20
                                                  工字电感   HPK0608  系 列 特 性
五环 PART NO. L uH Q  min TESTING DCR (Ω) I  mA
    FREQ. MAX MAX
电感值 品质因素 测试频率 直流电阻 额定电流
HPK0608-1R0M-S0 1.0     0.011 1570
HPK0608-2R2M-S0 2.2     0.013 1570
HPK0608-3R3M-S0 3.3     0.020 1570
HPK0608-4R7M-S0 4.7     0.022 1570
HPK0608-5R6M-S0 5.6     0.035 1570
HPK0608-6R8M-S0 6.8     0.037 1570
HPK0608-8R2M-S0 8.2     0.039 1270
HPK0608-100K-S0 10     0.040 1270
HPK0608-120K-S0 12     0.055 1270
HPK0608-150K-S0 15     0.060 1270
HPK0608-180K-S0 18     0.062 1000
HPK0608-220K-S0 22     0.065 1000
HPK0608-270K-S0 27     0.067 860
HPK0608-330K-S0 33     0.15 570
HPK0608-470K-S0 47     0.22 570
HPK0608-560K-S0 56     0.23 390
HPK0608-680K-S0 68     0.27 390
HPK0608-820K-S0 82     0.32 390
HPK0608-101K-S0 100     0.35 390
HPK0608-151K-S0 150     0.43 390
HPK0608-221K-S0 220     0.72 250
HPK0608-271K-S0 270     0.80 250
HPK0608-471K-S0 470     2.80 140
HPK0608-561K-S0 560     3.24 140
HPK0608-821K-S0 820     4.20 120
HPK0608-102K-S0 1000     5.40 120
HPK0608-122K-S0 1200.0 70 @252KHZ 3.50 120
HPK0608-152K-S0 1500 70 @252KHZ 4.50 100
HPK0608-182K-S0 1800 70 @252KHZ 5.00 100
HPK0608-222K-S0 2200 70 @252KHZ 6.20 90
HPK0608-272K-S0 2700 70 @252KHZ 7.20 90
HPK0608-332K-S0 3300 70 @252KHZ 10.5 60
HPK0608-392K-S0 3900 70 @252KHZ 11.7 60
HPK0608-472K-S0 4700 70 @252KHZ 13.6 60
HPK0608-562K-S0 5600 70 @252KHZ 16.6 50
HPK0608-682K-S0 6800 70 @252KHZ 19.6 50
HPK0608-822K-S0 8200 70 @252KHZ 25.2 40
HPK0608-103K-S0 10000 70 @79.6KHZ 29.5 40
HPK0608-123K-S0 12000 70 @79.6KHZ 33.8 40
HPK0608-153K-S0 15000 70 @79.6KHZ 45.4 30
HPK0608-183K-S0 18000 70 @79.6KHZ 50.4 30
HPK0608-223K-S0 22000 70 @79.6KHZ 60.0 30
HPK0608-303K-S0 30000 70 @79.6KHZ 91.5 20
HPK0608-333K-S0 33000 70 @79.6KHZ 98.5 20
HPK0608-393K-S0 39000 70 @79.6KHZ 140.0 15
HPK0608-473K-S0 47000 70 @79.6KHZ 160.0 15
HPK0608-503K-S0 50000 70 @79.6KHZ 170.0 15
HPK0608-563K-S0 56000 70 @79.6KHZ 181.0 15
HPK0608-683K-S0 68000 50 @79.6KHZ 282.0 15
HPK0608-823K-S0 82000 50 @79.6KHZ 312.0 10
HPK0608-104K-S0 100 000 30 @25.2KHZ 380.0 10
HPK0608-124K-S0 120 000 30 @25.2KHZ 430.0 10
HPK0608-154K-S0 150 000 30 @25.2KHZ 520.0 10
                                                 工字电感   HPK0810 工字电感 系 列 特 性
五环 PART NO. L uH TESTING TESTING DCR (Ω) I  mA
  INDUCTANCE VOLTAGE MAX MAX
电感值 测试频率 测试电压 直流电阻 额定电流
HPK0810-1R0M-S0 1.0 1.0 KHZ  0.25V 0.010 2650
HPK0810-2R2M-S0 2.2 1.0 KHZ  0.25V 0.012 2650
HPK0810-3R3M-S0 3.3 1.0 KHZ  0.25V 0.018 2650
HPK0810-4R7M-S0 4.7 1.0 KHZ  0.25V 0.025 2650
HPK0810-5R6M-S0 5.6 1.0 KHZ  0.25V 0.026 2300
HPK0810-6R8M-S0 6.8 1.0 KHZ  0.25V 0.027 2300
HPK0810-8R2M-S0 8.2 1.0 KHZ  0.25V 0.028 2300
HPK0810-100K-S0 10 1.0 KHZ  0.25V 0.030 2300
HPK0810-120K-S0 12 1.0 KHZ  0.25V 0.044 2300
HPK0810-150K-S0 15 1.0 KHZ  0.25V 0.056 1300
HPK0810-180K-S0 18 1.0 KHZ  0.25V 0.065 1300
HPK0810-220K-S0 22 1.0 KHZ  0.25V 0.068 1000
HPK0810-270K-S0 27 1.0 KHZ  0.25V 0.085 1000
HPK0810-330K-S0 33 1.0 KHZ  0.25V 0.10 1000
HPK0810-470K-S0 47 1.0 KHZ  0.25V 0.12 1000
HPK0810-560K-S0 56 1.0 KHZ  0.25V 0.15 1000
HPK0810-680K-S0 68 1.0 KHZ  0.25V 0.16 1000
HPK0810-820K-S0 82 1.0 KHZ  0.25V 0.17 1000
HPK0810-101K-S0 100 1.0 KHZ  0.25V 0.22 860
HPK0810-151K-S0 150 1.0 KHZ  0.25V 0.50 560
HPK0810-221K-S0 220 1.0 KHZ  0.25V 0.65 560
HPK0810-271K-S0 270 1.0 KHZ  0.25V 0.68 560
HPK0810-471K-S0 470 1.0 KHZ  0.25V 0.90 393
HPK0810-561K-S0 560 1.0 KHZ  0.25V 0.95 393
HPK0810-821K-S0 820 1.0 KHZ  0.25V 1.10 393
HPK0810-102K-S0 1000 1.0 KHZ  0.25V 1.2 450
HPK0810-122K-S0 1200 1.0 KHZ  0.25V 6.0 450
HPK0810-152K-S0 1500 1.0 KHZ  0.25V 7.0 400
HPK0810-162K-S0 1600 1.0 KHZ  0.25V 10.0 400
HPK0810-182K-S0 1800 1.0 KHZ  0.25V 10.0 400
HPK0810-222K-S0 2200 1.0 KHZ  0.25V 12.0 360
HPK0810-272K-S0 2700 1.0 KHZ  0.25V 14.0 360
HPK0810-302K-S0 3000 1.0 KHZ  0.25V 15.0 280
HPK0810-332K-S0 3300 1.0 KHZ  0.25V 16.0 280
HPK0810-392K-S0 3900 1.0 KHZ  0.25V 18.0 280
HPK0810-472K-S0 4700 1.0 KHZ  0.25V 20.0 260
HPK0810-562K-S0 5600 1.0 KHZ  0.25V 22.0 260
HPK0810-682K-S0 6800 1.0 KHZ  0.25V 29.0 260
HPK0810-752K-S0 7500 1.0 KHZ  0.25V 30.0 240
HPK0810-822K-S0 8200 1.0 KHZ  0.25V 30.0 240
HPK0810-103K-S0 10mH 1.0 KHZ  0.25V 30.5 63
HPK0810-123K-S0 12mH 1.0 KHZ  0.25V 35.3 63
HPK0810-153K-S0 15mH 1.0 KHZ  0.25V 45.0 63
HPK0810-183K-S0 18mH 1.0 KHZ  0.25V 50.0 63
HPK0810-363K-S0 36mH 1.0 KHZ  0.25V 74.0 50
HPK0810-433K-S0 43mH 1.0 KHZ  0.25V 78.0 40
HPK0810-473K-S0 47mH 1.0 KHZ  0.25V 80.0 40
HPK0810-114K-S0 110mH 1.0 KHZ  0.25V 220.0 22
HPK0810-224K-S0 220mH 1.0 KHZ  0.25V 470.0 16
HPK0810-304K-S0 300mH 1.0 KHZ  0.25V 800.0 10
HPK0810-334K-S0 330mH 1.0 KHZ  0.25V 900.0 8

 

 相关同类产品:

中山市五环电子厂 (www.wuhuandz.com)经营色环电感,工字电感,磁环电感,贴片电感,功率电感,共模电感,磁珠等产品。

联系人:袁先生 电话: 手机:13531822969 传真:0760-85526580 85526380 邮编:528451 邮箱:wuhuancoil@126.com

ICP备:粤ICP备12088715号 制作维护:浙江兴旺宝明通网络有限公司 GoogleSitemap 管理登陆

黄小姐
13531822969
点击这里给我发消息
张先生
13590763352
点击这里给我发消息
刘小姐
18938737913
点击这里给我发消息
电 ?话
13326915328
0760-85522380
0760-85526380